| | | |
| | | 優(yōu)先選擇光電感煙探測器(避免離子型在高濕度或粉塵環(huán)境失效) |
| | | 需避免高濕度(>95%)、粉塵或有機(jī)蒸氣環(huán)境;建議選擇吸氣式感煙探測器(帶過濾功能) |
| | | 推薦差定溫探測器,避免油煙干擾感煙探測器;若存在燃?xì)庑孤╋L(fēng)險,需聯(lián)動可燃?xì)怏w探測器 |
| | | 接觸式安裝,監(jiān)測電纜過熱;需定期清理積塵 |
| | | 實時監(jiān)測溫度變化,適用于易燃易爆場所;需防爆認(rèn)證 |
| | | 需配置過濾網(wǎng)和管路自清洗功能;適用于體育館、機(jī)場航站樓 |
| | | 需聯(lián)動通風(fēng)系統(tǒng);探測器應(yīng)安裝在氣體泄漏源1m范圍內(nèi) |
| | | 避免選擇紫外火焰探測器(易受電弧干擾);推薦多波段復(fù)合型 |
| | | 選擇低毒性(t1級)感煙探測器;高濕度區(qū)域禁用離子型 |
| | | 優(yōu)先選擇光電感煙探測器(避免離子型在高濕度或粉塵環(huán)境失效) |
| | | 隱蔽安裝,避免破壞建筑結(jié)構(gòu);需高靈敏度設(shè)置 |
| | | 監(jiān)測動力電纜溫度;需防潮、抗震設(shè)計 |
| | | 采用多級報警閾值,實現(xiàn)火災(zāi)前預(yù)警;需避免氣流干擾 |
| | | 避免選擇離子感煙探測器(紙質(zhì)材料燃燒顆粒可能誤觸發(fā)) |
說明:
1.感煙探測器適用于陰燃階段、多煙少熱的場所(如辦公室、檔案庫),高濕度(>95%)、高粉塵場所禁用離子/光電感煙探測器;
2.感溫探測器適用于高溫、多粉塵或油煙干擾的場所(如廚房、鍋爐房)。
3.火焰探測器適用于快速火焰輻射且少煙的場景(如油庫、化工廠),火焰探測器需避免陽光直射或鏡頭污染吸氣式探測器適合大空間、隱蔽探測或特殊氣流環(huán)境;
4.線型光束感煙探測器不適用于振動大或煙霧滯留的場所。